| | Largest of Als | | 0 | 758 |
| | Largest of Als | | 4 | 744 |
| | Largest of Als | | 0 | 661 |
| | Largest of Als | | 0 | 664 |
| | Largest of Als | | 7 | 865 |
| | Largest of Als | | 4 | 856 |
| | Largest of Als | | 0 | 745 |
| | Largest of Als | | 5 | 822 |
| | Largest of Als | | 3 | 984 |
| | Largest of Als | | 0 | 890 |
| | Largest of Als | | 12 | 939 |
| | Largest of Als | | 0 | 836 |
| | Largest of Als | | 0 | 992 |
| | Largest of Als |
4th November 2006 9:04pm
by lirazel | 1 | 872 |
| | Largest of Als | | 2 | 883 |
| | Largest of Als | | 0 | 780 |
| | Largest of Als | | 2 | 854 |
| | Largest of Als | | 3 | 858 |
| | Largest of Als | | 0 | 849 |
| | Largest of Als | | 7 | 925 |
| | Largest of Als | | 16 | 1,464 |
| | Largest of Als | | 2 | 1,311 |
| | Largest of Als | | 0 | 1,349 |
| | Largest of Als |
5th September 2006 4:19pm
by lirazel | 4 | 1,328 |
| | Largest of Als | | 10 | 1,426 |